产品目录
联系方式
唐山领航自动化设备有限公司
联系人:李女士
手机:19831514943
传真:0315-5935599-8006
地址:河北省唐山市开平区东华五金城14栋1号
邮编:063000
网址:www.tslhzdh.com
邮箱:tslhzdh@163.com
联系人:李女士
手机:19831514943
传真:0315-5935599-8006
地址:河北省唐山市开平区东华五金城14栋1号
邮编:063000
网址:www.tslhzdh.com
邮箱:tslhzdh@163.com

功率继电器
- 型 号:G7J
- 访 问 量:554
- 更 新 时 间:2017-07-04
额定值/性能/功能
性能(标准认证型号,请参见846页)。
操作线圈
项目 额定电压(V) | 额定值电流(mA) | 线圈电阻(Ω) | 动作电压(V) | 复位电压(V) | zui大容许电压(V) | 功率消耗(VA/W) | |
相对于额定电压的比例 | |||||||
AC | 24 | 75 | —— | 75%以下 | 30%以上 | 110% | 约1.8~2.6 |
50 | 36 | —— | |||||
100-120 | 18~21.6 | —— | |||||
200-240 | 9~10.8 | 4,520 | |||||
DC | 6 | 333 | 18 | 10%以上 | 约2.0 | ||
12 | 167 | 72 | |||||
24 | 83 | 288 | |||||
48 | 22 | 1,150 | |||||
100 | 20 | 5,000 |
线圈电阻±15%。 (AC的额定电流50/60Hz相同)
注2. 动作特性为线圈温度在+23℃时的值。
注3. zui大容许电压是继电器线圈操作电源在电压容许变动范围内的zui大值,
是环境温度在+23℃时的值。并不是连续容许值
注4.额定电压的(如100~120)是指额定电压的范围。
性能
接触电阻 * 1 | 100mΩ以下 | |
动作时间* 2 | 50ms以下 | |
复位时间* 2 | 50ms以下 | |
zui大开关频率 | 机械 | 1,800次/h |
额定值负载 | 1,800次/h | |
绝缘电阻* 3 | 1,000MΩ以上 | |
耐压 | 线圈与接点之间 | AC4,000V 50/60Hz 1min |
异极接点之间 | ||
同极接点之间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
耐冲击电压 | 线圈接点间10,000V | |
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5 mm) |
误动作 | a接点 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5 mm) b接点 10~26~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5 mm) | |
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 |
误动作 | a接点 :100m/s2 b接点 :20m/s2 | |
寿命 | 机械 | 100万次以上(开关频率1800次/h) |
电气* 4 | 10万次以上(开关频率1800次/h) | |
故障率P水准(参考值 *5) | DC24V 100mA(单接点 :DC24V 10mA) | |
重量 | 约140g(印刷基板端子型)约165g:(螺钉端子型)约140g:(接线片端子) |
* 1. 测量条件 :根据DC5V 1A电压下降法。
* 2. 测量条件 :外加额定操作电压时不包括接点 跳动。 环境温度条件:+23℃
* 3. 测量条件 :用DC500V兆欧表测量与耐压项目相 同的部位。
* 4. 环境温度条件:+23℃。
* 5. 此值为开关频率在60次/min时的值。