本多泵恒压供水控制单元必须和四方E380系列变频器配合使用
- 产品型号:
- 厂商性质:经销商
- 更新时间:2023-10-07
- 访 问 量:3310
1、电机运行状态指示。
2、拔插式端子,更便于连接;
3、多种供水工作方式,根据供水系统的配置情况可选择工作于多泵循环变频方式或一主多辅方式;
4、zui多实现5台泵的控制,可以灵活配置各泵参数。
5、定时轮换控制,保证每台泵能得到均等的运行机会和时间,防止泵的锈死;
6、定时供水控制,适用于工厂用水等场合;
7、每天可设定zui多6段压力运行,以适应供水压力的变化需求,工作日和双休日可分别设定;
8、休眠功能可以保证zui大程度的节能;
9、缺水停机控制,缺水时自动停止所有泵运行;
10、断电后重新上电自启动功能。
功能 代码 | 名称 | 设定范围与说明 | zui小 单位 | 出厂 设定 | 更改 限值 |
F0.00 | 供水工作方式 | 0:多泵循环变频方式 1:一主多辅方式 | 1 | 0 | ★ |
F0.01 | 泵1属性 | 0:无效泵 1:变频泵 2:辅助泵 3:休眠泵 | 1 | 0 |
|
F0.02 | 泵2属性 | ||||
F0.03 | 泵3属性 | ||||
F0.04 | 泵4属性 | ||||
F0.05 | 泵5属性 | ||||
F0.06 | 运行控制方式 | LED个位:运行模式 0:正常运行 1:调试运行 LED十位:停止模式 0:仅停止变频运行的泵 1:停止所有泵运行 LED百位:调试运行的泵号 0:无泵调试运行 1:启动1号泵调试运行 2:启动2号泵调试运行 3:启动3号泵调试运行 4:启动4号泵调试运行 5:启动5号泵调试运行 LED千位:运行、停止命令通道 0:供水单元操作面板控制 1:变频器操作面板控制 2:变频器外部端子控制 |
| 0000 | ★ |
F0.07 | 压力给定、 反馈通道 | LED个位:压力给定通道 0:数字压力给定 1:供水单元操作面板电位器给定 2:VC2模拟电压给定(0~10V) (同时将F0.10设为10.00V、F0.11设为0.0V) 3: CC2模拟电流给定(0~20mA) (同时将F0.10设为0.020A即20mA、F0.11设为0.004A即4mA) LED十位:压力反馈通道 0:VC1模拟电压反馈(0~10V) (同时将F0.14设为10.00V、F0.15设为0.0V) 1:CC1模拟电流反馈(0~20mA) (同时将F0.14设为0.020A即20mA、F0.15设为0.004A即4mA) | 1 | 0000 |
|
F0.08 | 压力表量程 | 0.000~60.000MPa | 0.001 | 1.000MPa |
|
F0.09 | 数字压力 设定值 | 0.000~F0.08 | 0.001 | 0.0 MPa |
|
F0.10 | 模拟zui大给定 | F0.11~10.00V(当F0.07=XXX2) F0.11~0.020A(当F0.07=XXX3) | 0.01 | 10.00V |
|
F0.11 | 模拟zui小给定 | 0.0~F0.10 | 0.01 | 0.0V |
|
F0.12 | 模拟zui大给定 对应压力 | F0.13~F0.08 | 0.001 | 1.000MP |
|
F0.13 | 模拟zui小给定 对应压力 | 0.0~F0.12 | 0.001 | 0.0MP |
|
F0.14 | 模拟zui大反馈 | F0.15~10.00V(当F0.07=XX0X) F0.15~20mA(当F0.07=XX1X) | 0.01 | 10.00V |
|
F0.15 | 模拟zui小反馈 | 0.00~F0.14 | 0.01 | 0.0V |
|
F0.16 | 模拟zui大反馈 对应压力 | F0.17~F0.08 | 0.001 | 1.000MP |
|
F0.17 | 模拟zui小反馈 对应压力 | 0.000~F0.16 | 0.001 | 0.0MP |
|
F0.18 | 比例增益 | 0.01~5.00 | 0.01 | 1.00 |
|
F0.19 | 积分时间常数 | 0.1~200.0 | 0.1 | 20.0 |
|
F0.20 | 反馈压力容差 | 0.1~F0.21(%) | 0.1 | 5.0 |
|
F0.21 | 休眠压力容差 | F0.20~50.0(%) | 0.1 | 10.0 |
|
F0.22 | 电磁接触器 互锁延迟时间 | 0.1~5.0 Sec | 0.1 | 0.5s | ★ |
F0.23 | 状态切换 判定时间 | 1~5000 Sec | 1 | 300s |
|
F0.24 | 定时轮换使能 | 0:定时轮换无效 1:启动定时轮换 | 1 | 0 |
|
F0.25 | 定时轮换周期 | 0.5~999.0 小时 | 0.1 | 12.0 |
|
F0.26 | 加变频泵时 上切频率 | 50.00~60.00Hz (仅限多泵变频循环方式) | 0.01 | 55.00hz |
|
F0.27 | 减泵时变频泵 加速时间 | 0.1~300.0s (仅限多泵变频循环方式) | 0.1s | 5.0s |
|
F0.28 | 变频运行 下限频率 | 0~49.00Hz | 0.01 | 10.00Hz |
|
F0.29 | 当前公历年份 | 2007~2099 | 1 | 实时年份 |
|
F0.30 | 当前公历日期 | 01.01~12.31 | 1 | 实时日期 |
|
F0.31 | 当前时间 | 00.00~23.59 | 1 | 实时时间 |
|
F0.32 | 当前星期几 | 1~7 | 1 | 实时星期 |
|
F0.33 | 缺水判断时间 | 0~600s | 1 | 60 |
|
F0.34 | 保留 |
|
|
|
|
F0.35 | 保留 |
|
|
|
|
定时供水功能参数组:
功能 代码 | 名称 | 设定范围与说明 | zui小 单位 | 出厂 设定 | 更改 限值 |
F1.00 | 定时供水选择 | LED个位:工作日定时选择 0:不定时 1:定时 LED十位:双休日定时选择 0:不定时 1:定时 LED百位: 0:双休日和工作日的设置不同 1:双休日和工作日的设置相同 LED千位:保留 | 1 | 0000 |
|
F1.01 | 工作日1时段 开始时刻T1 | 00.00~23.59 T1< T2< T3< T4< T5< T6 为23.59表示不设置该时段 | 1 | 23.59 |
|
F1.02 | 工作日2时段 开始时刻T2 | ||||
F1.03 | 工作日3时段 开始时刻T3 | ||||
F1.04 | 工作日4时段 开始时刻T4 | ||||
F1.05 | 工作日5时段 开始时刻T5 | ||||
F1.06 | 工作日6时段 开始时刻T6 | ||||
F1.07 | 工作日1时段 压力设定P1 | 0.0~F0.08 为0.0表示该时段停止供水,所有泵停机
| 0.001 | 0.0MP |
|
F1.08 | 工作日2时段 压力设定P2 | ||||
F1.09 | 工作日3时段 压力设定P3 | ||||
F1.10 | 工作日4时段 压力设定P4 | ||||
F1.11 | 工作日5时段 压力设定P5 | ||||
F1.12 | 工作日6时段 压力设定P6 | ||||
F1.13 | 双休日1时段 开始时刻T1 | 00.00~23.59 T1< T2< T3< T4< T5< T6 为23.59表示不设置该时段 | 1 | 23.59 |
|
F1.14 | 双休日2时段 开始时刻T2 | ||||
F1.15 | 双休日3时段 开始时刻T3 | ||||
F1.16 | 双休日4时段 开始时刻T4 | ||||
F1.17 | 双休日5时段 开始时刻T5 | ||||
F1.18 | 双休日6时段 开始时刻T6 | ||||
F1.19 | 双休日1时段 压力设定P1 | 0.0~F0.08 为0.0表示该时段停止供水,所有泵停机 | 0.001 | 0.0MP |
|
F1.20 | 双休日2时段 压力设定P2 | ||||
F1.21 | 双休日3时段 压力设定P3 | ||||
F1.22 | 双休日4时段 压力设定P4 | ||||
F1.23 | 双休日5时段 压力设定P5 | ||||
F1.24 | 双休日6时段 压力设定P6 |
高级运行功能参数组:
功能 代码 | 名称 | 设定范围与说明 | zui小 单位 | 出厂 设定 | 更改 限值 |
F2.00 | 保留 |
|
|
|
|
F2.01 | 监控参数1选择 | 0~11 | 1 | 6 |
|
F2.02 | 监控参数2选择 | 0~11 | 1 | 7 |
|
F2.03 | 恢复出厂设置 | 0:不恢复 1:恢复 | 1 | 0 | ★ |
F2.04 | 参数写入保护 | 0:所有参数均允许被修改 1:只有本参数可以被修改 | 1 | 0 |
|
F2.05 | 程序版本 | 1001~1099 | 1 | 1001 |
|
F2.06 | 厂家密码 | 0000~9999 | 1 | 8888 | ★ |
F2.07 | 保留 |
|
|
|
|
F2.08 | 保留 |
|
|
|
|
注:★ 表示该参数在运行中不允许被修改。
监控参数表:
监控代码 内容 备注 d0 变频器状态 0:停机 1:运行 2:休眠 3:变频器故障 d1 1号泵运行状态 0~2 (0停止;1变频;2工频) d2 2号泵运行状态 d3 3号泵运行状态 d4 4号泵运行状态 d5 5号泵运行状态 d6 压力设定值 d7 压力反馈值 d8 变频器给定频率 d9 变频器运行频率 d10 水池状态 0:缺水 1有水 d11 秒钟
本供水单元提供两种与变频器连接的方式,用户只能选择以下一种方式连接:
方式1:通过标配的网线将供水单元的网络接口和变频器控制板上的网络接口相连,适用范围:11KW及以上功率等级的变频器。
方式2:通过电缆将供水单元的外部端子和变频器控制板上的端子相连,适用范围:所有功率等级的变频器。
外观及安装尺寸:
注:螺钉规格:M3