循环泵变频器参数说明:
启动数据
代码 | 参数意义 | 设定数值 |
9902 | 选择应用宏 | 15=SPFC |
9905 | 电机额定电压 | 电机铭牌 |
9906 | 电机额定电流 | 电机铭牌 |
9907 | 电机额定频率 | 电机铭牌 |
9908 | 电机额定转速 | 电机铭牌 |
9909 | 电机额定功率 | 电机铭牌 |
指令输入
1002 | EXT2 COMMANDS(EXT2命令)定义外控EXT2的连接方式及启动停止和方向的信号源 | 6=DI6 |
1003 | 旋转方向锁定 | 1=正向 |
给定选择
1101 | KEYPAD REF SEL(键盘给定选择) | 2=REF2(%) |
1102 | EXT1/EXT2 SEL(EXT1/EXT2选择) | 7=EXT2 |
1103 | EXT REF1 SELECT(外部给定1选择) | 1=AI1 |
1104 | EXT REF1 MIN 外部给定1低限 | 0% |
1105 | EXT REF1 MAX(外部给定1高限) | * |
1106 | EXT REF2 SELECT(外部给定2选择) | 19=PID1 |
1107 | EXT REF2 MIN 外部给定2低限 | 0% |
1108 | EXT REF2 MAX(外部给定2高限) | * |
恒速
1201 | CONST SPEED SEL(恒速选择) | 0 |
模拟输入
1301 | MINMUM AI1(AI1低限) | 0% |
1302 | MAXMUM AI1(AI1高限) | * |
1304 | MINMUM AI2(AI2低限) | 0% |
1305 | MAXMUM AI2(AI2高限) | * |
继电器输出
1401 | RELAY OUTPUT 1( 继电器输出1) | 31=PFC |
1402 | RELAY OUTPUT 2( 继电器输出2) | 31=PFC |
1403 | RELAY OUTPUT 3( 继电器输出3) | 2=RUN(运行) |
1410 | RELAY OUTPUT 4( 继电器输出4) | 4=FAULT(故障) |
模拟输出
1501 | AO1 CONTENT SEL(AO1赋值) | 0120 |
1502 | AO1 CONTENT MIN(AO1赋值低限) | 0% |
1503 | AO1 CONTENT MAX(AO1赋值高限) | * |
1504 | MINIMUM AO1(AO1zui小值) | 4 |
1505 | MAXIMUM AO1(AO1zui大值) | 20 |
系统控制
1601 | RUN ENABLE(允许运行) | 0=NOT SEL(未选), |
限幅
2003 | MAX CURENT(zui大电) | 缺省1.5*IN |
2007 | zui小频率 | 0HZ |
2008 | zui大频率 | 50HZ |
启动/停止
2101 | STAR FUNCTION(启动功能) | 1=REMP(积分) |
2102 | STOP FUNCTION(停止功能) | 2=REMP(积分) |
加速/减速
2201 | ACC/DEC 1/2 SEL(加减速曲线选择) | 1 |
2203 | DECELER TIME 1 (减速时间1) | 10 |
电机控制
2601 | (磁通优化) | 0=禁止该特性 |
故障管理
3001 | AI | 0=NOSEL |
3002 | PANEL LOOS(控制盘丢失) | 同上 |
PID控制
4001 | PID GAIN(PID增益) | 2 (可调) |
4002 | PID INTEG TIM(积分时间) | 20 (可调) |
4005 | (偏差值取反) | 0 |
4006 | UNITS(单位) | 22 |
4007 | UNITS SCALE(单位换算) | 3 |
4008 | 0% VALUE(0%值) | 传感器量程 |
4009 | * VALUE(*值) | 传感器量程 |
4010 | SET POINT SEL(给定值选择) | 0=键盘 |
4012 | SETPOINT MIN(给定zui小值) | 0% |
4013 | SETPOINT MAX(给定zui大值) | * |
4014 | FBK SEL(反馈值选择) | 2=ACT1-ACT2 |
4015 | FBK MULTIPLIERT(反馈乘法因子) | 0 |
4016 | ACT1 IPUT SEL(ACT1输入选择) | 1=AI1 |
4017 | ACT2 IPUT SEL(ACT2输入选择) | 2=AI2 |
4018 | ACT1 MINIMUM(ACT1zui小值) | 0% |
4019 | ACT1 MAXIMUM(ACT1zui大值) | * |
4020 | ACT2 MINIMUM(ACT2zui小值) | 0% |
4021 | ACT2 MAXIMUM(ACT2zui大值) | * |
4022 | SLEEP SELECTION(睡眠选择) | 0 |
PFC控制
8109 | START FREQ1(启动频率1) | 50 (可调) |
8110 | START FREQ2(启动频率2) | 50 (可调) |
8111 | START FREQ3(启动频率3) |
|
8112 | LOW FREQ1(启动频率1) | 25(可调) |
8113 | LOW FREQ2(启动频率2) | 25(可调) |
8114 | LOW FREQ3(启动频率3) |
|
8115 | AUX MOT START D(辅机启动延时) | 5 |
8116 | AUX MOT STOP D(辅机停止延时) | 20 |
8117 | NR OF AUX MOT(辅机数量) | 1 |
8118 | AUTOCHNG INTERV(自动切换间隔) | 0.1 |
8120 | INTERLOCKS(内部锁定) | DI4 |
8122 | PFC STARTDELAY(PFC启动延时) | 0.5 |
8123 | PFC ENABLE(PFC使能) | 2 |
8127 | MOTORS(电机数量) | 2 |
补水泵变频器参数说明:
启动数据
代码 | 参数意义 | 设定数值 |
9902 | 选择应用宏 | 6=PID CONTROL |
9905 | 电机额定电压 | 电机铭牌 |
9906 | 电机额定电流 | 电机铭牌 |
9907 | 电机额定频率 | 电机铭牌 |
9908 | 电机额定转速 | 电机铭牌 |
9909 | 电机额定功率 | 电机铭牌 |
指令输入
1002 | EXT2 COMMANDS(EXT2命令)定义外控EXT2的连接方式及启动停止和方向的信号源 | 6=DI6 |
1003 | 旋转方向锁定 | 1=正向 |
给定选择
1101 | KEYPAD REF SEL(键盘给定选择) | 2=REF2(%) |
1102 | EXT1/EXT2 SEL(EXT1/EXT2选择) | 7=EXT2 |
1106 | EXT REF2 SELECT(外部给定2选择) | 19=PID1 |
1107 | EXT REF2 MIN 外部给定2低限 | 0% |
1108 | EXT REF2 MAX(外部给定2高限) | * |
恒速
1201 | CONST SPEED SEL(恒速选择) | 0 |
模拟输入
1301 | MINMUM AI1(AI1低限) | 0% |
1302 | MAXMUM AI1(AI1高限) | * |
1304 | MINMUM AI2(AI2低限) | 0% |
1305 | MAXMUM AI2(AI2高限) | * |
继电器输出
1401 | RELAY OUTPUT 1( 继电器输出1) |
|
1402 | RELAY OUTPUT 2( 继电器输出2) | 2=RUN(运行) |
1403 | RELAY OUTPUT 3( 继电器输出3) | 4=FAULT(故障) |
模拟输出
1501 | AO1 CONTENT SEL(AO1赋值) | 121 |
1502 | AO1 CONTENT MIN(AO1赋值低限) | 00% |
1503 | AO1 CONTENT MAX(AO1赋值高限) | * |
1504 | MINIMUM AO1(AO1zui小值) | 4 |
1505 | MAXIMUM AO1(AO1zui大值) | 20 |
1507 | AO2 CONTENT SEL(AO2赋值) | 121 |
1508 | AO2 CONTENT MIN(AO2赋值低限) | 0% |
1509 | AO2 CONTENT MAX(AO2赋值高限) | * |
1510 | MINIMUM AO2(AO2zui小值) | 0 |
1511 | MAXIMUM AO2(AO2zui大值) | 20 |
系统控制
1601 | RUN ENABLE(允许运行) | 0=NOT SEL(未选), |
限幅
2003 | MAX CURENT(zui大电) | 缺省1.5*IN |
2007 | zui小频率 | 0HZ |
2008 | zui大频率 | 50HZ |
启动/停止
2101 | STAR FUNCTION(启动功能) | 1=REMP(积分) |
2102 | STOP FUNCTION(停止功能) | 2=REMP(积分) |
加速/减速
2201 | ACC/DEC 1/2 SEL(加减速曲线选择) | 1 |
2203 | DECELER TIME 1 (减速时间1) | 10 |
电机控制
2601 | (磁通优化) | 0=禁止该特性 |
故障管理
3001 | AI |
|
3002 | PANEL LOOS(控制盘丢失) | 同上 |
PID控制
4001 | PID GAIN(PID增益) | 2 (可调) |
4002 | PID INTEG TIM(积分时间) | 20 (可调) |
4005 | (偏差值取反) | 0 |
4006 | UNITS(单位) | 22 |
4007 | UNITS SCALE(单位换算) | 3 |
4008 | 0% VALUE(0%值) | 传感器量程 |
4009 | * VALUE(*值) | 传感器量程 |
4010 | SET POINT SEL(给定值选择) | 0=键盘 |
4012 | SETPOINT MIN(给定zui小值) | 0% |
4013 | SETPOINT MAX(给定zui大值) | * |
4014 | FBK SEL(反馈值选择) | 1=ACT1 |
4015 | FBK MULTIPLIERT(反馈乘法因子) | 0 |
4016 | ACT1 IPUT SEL(ACT1输入选择) | 2=AI2 |
4018 | ACT1 MINIMUM(ACT1zui小值) | 0% |
4019 | ACT1 MAXIMUM(ACT1zui大值) | * |
4022 | SLEEP SELECTION(睡眠选择) | 7 |
4023 | PID SLEEP LEVEL(睡眠频率) | 35HZ(可调) |
4024 | PID SLEEP DELAY(睡眠延时) | 60(可调) |
4025 | WAKE-UP DEVIATION(唤醒偏差) | 0.3(可调) |
联系我们
唐山领航自动化设备有限公司 公司地址:河北省唐山市开平区东华五金城14栋1号扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码