功率继电器
简要描述:
稳定的接触可靠性和高寿命的功率继电器• 安装、配线容易,使用简单。• 多样的接点结构,即使是直流负载开关用,也可根据外露型和用途进行选择。• 机械寿命500万次、电气寿命(额定负载时)50万次,具有高寿命• 还有二极管内置型以及功率用辅助继电器(JEC-174D)标准产品。
- 产品型号:MM
- 厂商性质:经销商
- 更新时间:2023-10-07
- 访 问 量:1552
详情介绍
额定值/性能/功能
■性能
项目 结构 | 外露型 | 带外壳型 | |
接触电阻 *1 | 25mΩ 以下 | 50mΩ 以下 | |
动作时间*2 | AC 25ms以下、DC 50ms以下 | ||
复位时间*2 | 30ms以下(*4 100ms以下) | ||
zui大开关频率 | 机械 | 7,200次/h | |
额定负载 | 1,800次/h | ||
绝缘电阻 *3 | 100MΩ 以上 | ||
漏电流 | 线圈与接点之间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
异极接点之间 | |||
同极接点之间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | |
误动作 | 10~55~10Hz 单振幅0.5mm(双振幅1.0mm) | ||
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 | |
误动作 | 100m/s2 | ||
寿命 | 机械 | 500万次以上(开关频率7,200次/h) | |
电气*5 | 50万次以上(额定负载、开关频率1800次/h) | ||
使用环境温度 | -10~+55℃(不结冰、凝露) | ||
使用环境湿度 | 5~85% RH | ||
重量 | 标准型 MM2 约160g MM3 约270g MM4 约300g MM2P 约220g MM3P 约360g MM4P 约410g/直流负载开关型 MM2X 约165g MM3X 约275g MM4X 约310g MM2XP 约225g MM3XP 约395g MM4XP 约420g |
*1. 测量条件:根据DC5V 1A电压下降法。
*2. 测量条件:外加额定操作电压时不包括接点跳动。 环境温度条件:+23℃
*3. 测量条件:用DC500V兆欧表测量与耐压项目相同的部位。
*4. 二极管内置型的值。
*5. 环境温度条件:+23℃
留言询价