按钮开关(圆型ф16.5)
简要描述:
内置V微型开关,适用于一般产业机械• 通过使用橡胶盖,在水、尘埃飞溅的场所也能使用。(保护面板正面)• 按钮的颜色有5种。
- 产品型号:
- 厂商性质:经销商
- 更新时间:2023-10-07
- 访 问 量:1996
详情介绍
额定值/性能
■额定值注. P 水平:λ= 0.1×10-6/操作,参考值
容许操作频率 | 机械 | 60次/min | ||||
电气 | 20次/min | |||||
绝缘电阻 | 100MW以上(DC500V兆欧表) | |||||
接触电阻 | 30mW以下(初期值) | |||||
耐压 | 同子间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
带电金属部位与地线之间 各端子与不带电金属之间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |||||
振动 | 误动作 | 10~55Hz双振幅1.5mm(1ms以内) | ||||
冲击 | 耐久 | 500m/s2 | ||||
误动作 | zui大200m/s2(1ms以内) | |||||
寿命 | 机械 | 100万次以上 | ||||
电气 | 50万次以上 | |||||
重量 | 约130~210g | |||||
浪涌电流 | 常闭 | zui大30A | ||||
常开 | zui大15A | |||||
使用环境温度 | -25℃~+80℃(不结冰、凝露) | |||||
使用环境湿度 | 35~85%RH | |||||
保存环境温度 | -25℃~+80℃(不结冰、凝露) | |||||
保护构造 | 相当于IP65(开关部除外) | |||||
防触电保护等级 | Class Ⅱ | |||||
PTI(漏电特性) | 175 | |||||
污染度 | 3(IEC947-5-1) |
动作特性 型号 | ZAP-□□ | 2ZAP-□□ | ||
动作力 OF | 约9.81N | 约14.7N |
留言询价
- 上一篇:ZAP按钮开关(圆型ф30)
- 下一篇:A2A超小型按钮开关(圆型ф10.5)