三相混合软启动器(3相位6导线电动机的限电流启动)
简要描述:
·3相位6导线电动机的限电流启动。·电动机启动时以半导体闸流管限电流进行相位控制,启动结束后通过内置的旁路继电器将电动机运行时的电力损失降至Z低。·内置电热过载继电器。·内置出错诊断(可诊断半导体闸流管过热、缺相/负载开路、电流不平衡和半导体闸流管短路)。·cULus已列出,符合IEC标准。·安装到DIN导轨上(或以螺丝安装)。·内置运行/出错显示灯。·内置用于错误显示的辅助接点。
- 产品型号:G3JA-D
- 厂商性质:经销商
- 更新时间:2023-10-08
- 访 问 量:3150
详情介绍
规格
■额定值/性能
●额定值
注. 负载的开关频度可以为1小时4次以下(条件:额定电流通电、环境温度50℃以下、限制电流300%、
启动时间15s、ON时间比率70%以下)。 但在使用选装件的风扇后,同一条件下1小时可开关10次。
●短路保护选定(zui大保险丝或断路器规格) 1型
●主电路
●环境条件
■额定值/性能
●额定值
项目 型号 | G3JA-D403 | G3JA-D409 | G3JA-D416 | G3JA-D420 | G3JA-D425 | G3JA-D432 | G3JA-D451 | G3JA-D464 | |
额定通电电流 | 3A | 9A | 16A | 20A | 25A | 32A | 51A | 64A | |
放热量 | 7W | 7W | 7W | 8W | 8W | 10W | 14W | 19W | |
主电路的额定电源电压 | AC200~480V 50/60Hz、 3相位(±10%) | ||||||||
电源侧主电路端子(L1/L2/L3) | 接线规格 | 2.5~25mm2(14~4AWG)、外皮剥除(推荐): 11mm | |||||||
拧紧扭矩 | 2.3~3.4N·m | ||||||||
电源侧主电路端子(L1/L2/L3) | 接线规格 | 2.5~16mm2(14~6AWG)、外皮剥除(推荐): 11mm | |||||||
拧紧扭矩 | 2.3~3.4N·m | ||||||||
控制端子(A1/A2/IN1/IN2/97/ 98/13/14) | 接线规格 | 0.2~2.5mm2(24~14AWG)、外皮剥除(推荐):9mm | |||||||
拧紧扭矩 | 0.5~0.9N·m | ||||||||
额定通电电流 | 3A | 9A | 16A | 20A | 25A | 32A | 51A | 64A | |
zui大数据电流(相电流) | 1.74A | 5.2A | 9.3A | 11.6A | 14.5A | 17.4A | 29.6A | 36.5A | |
过载电流范围 | 1~3A | 3~9A | 5.3~16A | 6.7~20A | 9.2~27.7A | 10.9~32.9A | 17.3~51.9A | 21.3~64A | |
控制电源电压 | AC100~240V或AC24V 50/60Hz、 DC24V |
启动时间15s、ON时间比率70%以下)。 但在使用选装件的风扇后,同一条件下1小时可开关10次。
●短路保护选定(zui大保险丝或断路器规格) 1型
项目 型号 | G3JA-C403 | G3JA-C409 | G3JA-C416 | G3JA-D420 | G3JA-D425 | G3JA-D432 | G3JA-D451 | G3JA-D464 |
ULK5级和RK5保险丝 UL列出的调和(600V) | 额定断路电流5kA | 额定断路电流10kA | ||||||
10A | 35A | 60A | 80A | 100A | 125A | 200A | 250A | |
UL列出的热电磁断路器UL列出的调和(600V) | 额定断路电流5kA | 额定断路电流10kA | ||||||
10A | 35A | 60A | 80A | 100A | 125A | 200A | 250A |
项目 分类 | cULus(UL508) | IEC(EN/IEC60947-4-2) |
额定使用电压 | AC200~480V | AC400V |
绝缘额定电压 | AC600V | AC500V |
耐压(控制电路和主电路之间) | AC2,200V | AC2,500V |
重复峰值电压 | 1,400V | |
动作频率 | 50/60Hz | |
使用类别 | 间歇方式 | AC-53b |
单相/3相 | 3相 | |
额定脉冲电压 | 6kV | |
dv/d t | 1,000V/μs | |
过电压类别 | Ⅲ |
项目 分类 | cULus(UL508) | IEC(EN/IEC60947-4-2) |
使用环境温度 | 0~+50℃ | |
保存环境湿度 | -25~+85℃ | |
海拔高度 | 2,000m以下 | |
湿度 | 5~85%(不凝露) | |
污染度 | 2 | |
保护构造 | IP20 |
留言询价