固态继电器
简要描述:
和LY型小型功率继电器形状的G3H系列标准认证产品(-VD型)系列追加·取得UL、CSA、EN(VDE认证)标准认证。(-VD型)·可以使用和LY型相同的尺寸。·可以通过动作显示灯确认输入(N型)。
- 产品型号:G3H/G3HD
- 厂商性质:经销商
- 更新时间:2023-10-07
- 访 问 量:1149
详情介绍
额定值/性能/功能
■性能
型号 项目 | G3H-203SN(-VD) G3H-203S(-VD) | G3H-203SLN(-VD) G3H-203SL(-VD) | G3HD-X03SN(-VD) G3HD-X03S(-VD) | G3HD-202SN |
动作时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | 1ms以下 | 0.5ms以下 | 5ms以下 |
复位时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | 2ms以下 | 10ms以下 | |
输出ON电压下降 | 1.6V(RMS)以下 | 1.5V以下 | 3V以下 | |
漏电流 | 5mA以下(AC100V兆欧表)10mA以下(AC200V兆欧表) | 2.5mA以下(AC100V兆欧表)5mA以下(AC200V兆欧表) | 5mA以下(DC50V兆欧表) | 0.1mA以下(DC200V兆欧表) |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||
耐电流 | AC1,500V 50/60Hz 1min AC2,000V 50/60Hz 1min(G3H-VD) | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||
振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | |||
冲击 | 1,000m/s2 | |||
保存温度 | -30~+100℃(不结冰、凝露) | |||
使用环境温度 | -30~+80℃(不结冰、凝露) | |||
使用环境湿度 | 45~85%RH | |||
适合规格(-VD型) | UL508、CSA C22.2 4、EN60947-4-3(G3H-VD)、EN60950(G3HD-VD) | —— | ||
重量 | 约50g |
留言询价
- 上一篇:G3F/G3FD固态继电器
- 下一篇:G3B/G3BD固态继电器