MOS FET 功率继电器
简要描述:
·和MY型相同尺寸。·1~500mA的微小负载开关用固态继电器。·AC·DC通用开关,DC开关无极性。·可进行AC19.2~264V、DC19.2~125V的宽范围开关。·可进行AC全波整流负载、半波整流负载开关。·附带动作显示灯。可以通过动作显示灯确认SSR的输入。·直接开关MY(无需泄流电阻)。·变阻器内置,吸收外来浪涌效果优异。
- 产品型号:G3FM
- 厂商性质:经销商
- 更新时间:2023-10-07
- 访 问 量:1080
详情介绍
额定值/性能/功能
■额定值
项目 型号 | 输入 | 输出 | |||||||
额定电压 | 使用电压 | 阻抗 | 电压电平 | 额定负载电压 | 负载电压范围 | 负载电流 * | 接通电流耐性 | ||
动作电压 | 复位电压 | ||||||||
G3FM-2R5SL | DC5V | DC4~6V | 250Ω±20% | DC4V以下 | DC1V以上 | AC24~240V DC24~110V | AC19.2~264V DC19.2~125V | 1~500mA (40℃) | 6A(10ms) |
DC12V | DC9.6~14.4V | 600Ω±20% | DC9.6V以 | ||||||
DC24V | DC19.2~28.8V | 1.2kΩ±20% | DC19.2V以下 |
■性能
动作时间 | 5ms以下 |
复位时间 | 10ms以下 |
输出ON | 电压下降3V(RMS)以下 |
漏电流 | 0.1mA以下(AC200V兆欧表) |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) |
耐电压 | AC1,500V 50/60Hz 1min |
振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) |
冲击 | 1,000m/s2 |
保存温度 | -30~+100℃(不结冰、凝露) |
使用环境温度 | -30~+80℃(不结冰、凝露) |
使用环境湿度 | 45~85%RH |
重量 | 约50g |
留言询价
- 上一篇:G3S4终端SSR
- 下一篇:G3F/G3FD固态继电器