小型功率继电器
简要描述:
MK的高容量型八脚功率继电器• 开关容量为10A(AC250V、DC28V)的高容量。• 在标准产品中内置动作显示机构。• 标准产品已经通过UL、CSA、SEV、DEMKO、NEMKO、SEMKO、EN/IEC标准(TUV认证)。
- 产品型号:MK(超级MK)
- 厂商性质:经销商
- 更新时间:2023-10-07
- 访 问 量:1344
详情介绍
额定值
性能(标准认证型号,请参见846页)。
操作线圈
注1. 额定电流、线圈电阻的值指的是线圈温度为+23℃时的值。
公差为AC额定电流+15%、-20%,DC线圈电 阻±15%。
注2. 动作特性指的是线圈温度为+23℃时的值。
注3. zui大容许电压指的是继电器操作电源的电压容许变动范围的zui大值,
环境温度为+23℃时的值。 不是连续容许值。
性能
注. 上述为初始值。
* 1. 测量条件:根据DC5V 1A电压下降法。
* 2. 测量条件:外加额定操作电压时不包括接点跳动 环境温度条件:+23℃
* 3. 测量条件:用DC500V兆欧表测量与耐压项目相同的部位。
* 4. 环境温度条件:+23℃ *5. 此值为开关频率在60次/min时的值。
UL标准认证额定值 UL508(文件号No.E41515)
CSA标准认证额定值 CSA22.24(文件号No.LR35535)
SEV、DEMKO、NEMKO标准认证额定值
SEMKO 标准认证额定值
VDE标准/IEC标准/EN标准 TUV认证型 VDE0435/IEC255/EN60950(文件号No.R9051410)
性能(标准认证型号,请参见846页)。
操作线圈
项目 额定值电压(V) | 额定值电流(mA) | 线圈电阻(Ω) | 动作电压(V) | 复位电压(V) | zui大容许电压(V) | 功率消耗(VA/W) | ||
50Hz | 60Hz | |||||||
AC | 6 | 404 | 360 | 3.9 | 80%以下 | 30%以上 | 110% | 约2.3 (60Hz) |
12 | 202 | 180 | 16.9 | |||||
24 | 98 | 88 | 62 | |||||
100 | 28.4 | 24.8 | 1,010 | |||||
110 | 24.7 | 21.0 | 1,240 | |||||
200 | 14.2 | 12.1 | 4,520 | |||||
220 | 12.9 | 11.0 | 5,130 | |||||
240 | 10.3 | 9.2 | 6,450 | |||||
DC | 6 | 255 | 23.5 | 15%以上 | 约1.5 | |||
12 | 126 | 95 | ||||||
24 | 56 | 430 | ||||||
48 | 29.5 | 1,630 | ||||||
100 | 14.7 | 6,800 | ||||||
110 | 15.1 | 7,300 |
公差为AC额定电流+15%、-20%,DC线圈电 阻±15%。
注2. 动作特性指的是线圈温度为+23℃时的值。
注3. zui大容许电压指的是继电器操作电源的电压容许变动范围的zui大值,
环境温度为+23℃时的值。 不是连续容许值。
性能
接触电阻 * 1 | 50mΩ以下 | |
动作时间* 2 | AC用 20ms以下、DC用30ms以下 | |
复位时间* 2 | 20ms以下 | |
zui大开关频率 | 机械 | 18,000次/h |
额定值负载 | 1,800次/h | |
绝缘电阻* 3 | 100MΩ以上 | |
耐压 | 线圈与接点之间 | AC2,500V 50/60Hz 1min |
异极接点之间 | AC2,500V 50/60Hz 1min | |
同极接点之间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) |
误动作 | 10~55~10Hz 单振幅0.5mm(双振幅1.0mm) | |
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 |
误动作 | 100m/s2 | |
寿命 | 机械 | 1,000万次以上(开关频率18,000次/h) |
电气* 4 | 10万次以上(额定负载、开关频率1,800次/h) | |
故障率P水准(参考值 *6) | DC1V 10mA | |
重量 | 约85g |
* 1. 测量条件:根据DC5V 1A电压下降法。
* 2. 测量条件:外加额定操作电压时不包括接点跳动 环境温度条件:+23℃
* 3. 测量条件:用DC500V兆欧表测量与耐压项目相同的部位。
* 4. 环境温度条件:+23℃ *5. 此值为开关频率在60次/min时的值。
UL标准认证额定值 UL508(文件号No.E41515)
CSA标准认证额定值 CSA22.24(文件号No.LR35535)
操作线圈额定值 | 接点额定值 | 试验次数 |
DC6~110V AC6~240V | DC28VAC250VAC250V 10A10A7A (resistive)(resistive)(generaluse) | 100,000次 |
操作线圈额定值 | 接点额定值 | 试验次数 |
DC6~110V AC6~240V | AC250V AC250V DC28V DC28V AC250V 10A 5A 10A 5A 7A (NO)(cosφ=1) (NC)(cosφ=1) (NO) (NC) (cosφ=0.4) | 100,000次 |
操作线圈额定值 | 接点额定值 | 试验次数 |
DC6~110V AC6~240V | AC250V AC250V 10A 5A (NO) (NC) (cosφ=1) (cosφ=1) | 100,000次 |
操作线圈额定值 | 接点额定值 | 试验次数 |
DC6、12、24、48、 100、110V AC6、12、24、50、 100、110、115、 120、200、220、 230、240V | AC250V DC28V AC250V 10A 10A 7A (cosφ=1) (cosφ=0.4) | 100,000次 |
留言询价