E300系列变频器体积小巧,美观耐用。产品外观设计已申请国家。控制键盘作为选配件,可根据用户需要灵活取放,特别配备状态指示灯,可轻松实现无键盘运行和基本运行状态监控。
- 产品型号:E300系列变频器
- 厂商性质:经销商
- 更新时间:2023-10-07
- 访 问 量:2565
E300系列变频器体积小巧,美观耐用。产品外观设计已申请国家。控制键盘作为选配件,可根据用户需要灵活取放,特别配备状态指示灯,可轻松实现无键盘运行和基本运行状态监控。
功能简介:
1.功率范围:0.2~3.7KW。
2.高达1000HZ的输出频率适用于磨床、雕刻机和离心机等多种高速电机变频调速场。
3.对电网电压适应性强,可承受±20%波动。
4.采用壁挂式与导轨式安装方式,方便客户选择。
5.加减速特性表现优异,zui快可达0.1秒。
6.自动稳压、自动限流功能。
7.外部接点信号进行点动(JOG)运行操作。
8.面板支持热插拔与参数拷贝,适合在各种应用场合下系统集成。
9.标准配置RS485通讯接口,可选MODBUS协议、四方自定义协议;具备联动同步控制功能,轻松实现变频器与PLC、工控机等其它工控设备的互联互通。
应用领域:
纺织、食品、传输、风机、水泵、陶瓷、磨床、离心机、雕刻机等行业。
输入 | 额定电压、频率 | 三相(4T****)380V 50/60Hz | 单相(2S****)220V 50/60Hz | |
电压允许变动范围 | 320V ~ 460V | 170V ~ 270V | ||
输出 | 电压 | 0 ~ 380V | 0~220V | |
频率 | 0~1000Hz | |||
过载能力 | 110% 长期; 150% 1分钟; 180% 2秒 | |||
控制方式 | VVVF空间电压矢量 | |||
控制特性 | 频率 设定分辨率 | 模拟端输入 | zui大输出频率的 0.4% | |
数字设定 | 0.1Hz | |||
频率精度 | 模拟输入 | zui大输出频率的0.4%以内 | ||
数字输入 | 设定输出频率的0.1%以内 | |||
V/F控制
| 转矩提升 | 手动设定:额定输出的0.0~20.0% | ||
自动限流 与限压 | 无论在加速、减速或稳定运行过程中,皆自动侦测电机定子电流和电压,依据*算法将其抑制在允许的范围内,将系统故障跳闸的可能性减至zui小 | |||
典型功能 | 多段速控制 | 7段可编程多段速控制、3个多段速控制端子 | ||
RS485通讯(1) | 标准配置RS485接口,可选RS485通讯协议或MODBUS协议 | |||
频率设定 | 模拟输入 | 面板电位器设定,直流电压0~10V,直流电流0~20mA(上、下限可选) | ||
数字输入 | 操作面板设定,RS485接口设定,UP/DW端子控制 | |||
输出信号 | 继电器及OC输出 | 一路OC输出及一路继电器输出(TA,TB,TC),多达9种意义选择 | ||
模拟输出 | 一路0~10V电压信号,上下限分别可设定 | |||
加、减速时间设定 | 0.1~600.0Sec连续可设定,加减速曲线S型、直线型可选 | |||
直流制动 | 动作频率0~500.0Hz,动作时间0~20.0Sec | |||
低噪音运行 | 载波频率1.5KHz~12.0KHz连续可调,zui大限度降低电机噪声 | |||
运行功能 | 上、下限频率设定,反转运行限制, RS485通讯,频率递增、递减控制等 | |||
显 示 | 操作面板显示 | 运行状态 | 输出频率,输出电流,输出电压,电机转速,设定频率,模块温度,模拟输入输出等 | |
报警内容 | zui近四次故障记录,zui近一次故障跳闸时的输出频率、输出电流、输出电压、直流电压等4项运行参数记录 | |||
保护/报警功能 | 过电流,过电压,欠压,过热,短路等 |
参数 类型 | 功能 代码 | 名称 | 设定范围与说明 | zui小 单位 | 出厂 设定 | 更改 限制 |
基 本 运 行 参 数 组 | F0. 0 | 频率输入通道/方式选择 | 0:数字设定 1:外部输入信号(0~10V / 0~20mA) 2:串行通信端口(1) 3:面板电位器 4:外部端子选择 | 1 | 3 |
|
F0. 1 | 频率数字设定 | 0.0Hz ~ 上限频率 | 0.1 | 0.0 |
| |
F0. 2 | 运行命令通道和模式选择 | LED个位:运行命令通道选择 0:键盘控制 1:外部端子控制 2:串行通信端口(1) LED十位:运行命令模式选择 0:二线模式1 1:二线模式2 2:三线模式 LED百位:反转防止 0:反转防止无效 1:反转防止有效 LED千位:上电自启动 0:上电自启动禁止 1:上电自启动允许 | 1 | 1000 |
| |
F0. 3 | 下限频率 | 0.0 Hz~ [F0.4] | 0.1 | 0.0 |
| |
F0. 4 | 上限频率 | [F0.3] ~ 1000Hz | 0.1 | 50.0 |
| |
F0. 5 | 加速时间 | 0.1 ~ 600.0 Sec | 0.1 | 10.0 |
| |
F0. 6 | 减速时间 | 0.1 ~ 600.0 Sec | 0.1 | 10.0 |
| |
F0. 7 | 加、减速 特性参数 | 0:直线加减 1:S曲线加减速 | 1 | 0 |
| |
F0. 8 | 载波频率 | 1.5 ~ 12.0 KHz | 0.1 | 8.0 |
| |
F0. 9 | 调制方式 | 0:异步 1:同步 | 1 | 0 | × | |
F0. 10 | 参数写入保护 | 1:仅允许改写F0.1参数和本参数 2:只允许修改本参数 其它数值:所有参数允许被改写 | 1 | 0 |
| |
F0.11 | 转矩提升 | 0.0 ~ 20.0 (%) | 0.1 | 6.0 |
| |
F0.12 | 基本运行频率 | 5.0 ~ 上限频率 | 0.1 | 50.0 |
| |
F0.13 | zui大输出电压 | 25 ~ 250V 50~500V | 1 | 220 440 |
| |
F0.14 | 点动加速时间 | 0.1 ~ 600.0 Sec | 0.1 | 10.0 |
| |
F0.15 | 点动减速时间 | 0.1 ~ 600.0 Sec | 0.1 | 10.0 |
| |
输 入 输 出 参 数 组 | F1.0 | AI输入 下限电压 | 0.0 V ~ [F1.1] | 0.1 | 0.0 |
|
F1.1 | AI输入 上限电压 | [F1.0] ~ 10.0 V | 0.1 | 10.0 |
| |
F1.2 | zui小设定频率 | 0.0Hz ~ [F1.3] | 0.1 | 0.0 |
| |
F1.3 | zui大设定频率 | [F1.2] ~ 1000Hz | 0.1 | 50.0 |
| |
F1.4 | 模拟输出选择 | 0:输出频率 1:输出电流 2:输出电压 | 1 | 0 |
| |
F1.5 | AO输出下限 | 0.0V ~ [F1.6] | 0.1 | 0.0 |
| |
F1.6 | AO输出上限 | [F1.5] ~ 10.0V | 0.1 | 10.0 |
| |
F1.7 | 输入端子1 功能选择 (0 ~ 12) | 0:控制端子闲置 1:多段速控制1 2:多段速控制 2 3:多段速控制3 4:正转点动控制 5:反转点动控制 6:频率设定通道选择1 7:频率设定通道选择2 8:自由停机控制 9:三线式运转控制 10:直流制动控制 11:反转控制 12:故障复位 | 1 | 11 | × | |
F1.8 | 输入端子2 功能选择 (0 ~ 12) | 1 | 1 | × | ||
F1.9 | 输入端子3 功能选择 (0 ~ 12) | 1 | 2 | × | ||
F1.10 | 辅助功能 特性选择 | 个位:X1端子特性选择 0:正特性 1:逆特性 十位:X2端子特性选择 0:正特性 1:逆特性 百位:X3端子特性选择 0:正特性 1:逆特性 千位:下限频率特性选择 0:设定频率低于下限频率以零频运行 1:设定频率低于下限频率时以下限频率运行 | 1 | 0000 | × | |
F1.11 | 输出端子OC 功能选择 | 0:变频器运行中 1:频率到达 2:频率水平检测(FDT) 3:过载检出 4:频率到达上限 5:频率到达下限 6:零速运转中 7:欠压停机 8:变频器故障 | 1 | 0 |
| |
F1.12 | 继电器输出TA/TB/TC 功能选择 | 1 | 8 |
| ||
F1. 13 | 频率达到 检出幅度 | 0.0 ~ 20.0Hz | 0.1 | 5.0 |
| |
F1. 14 | FDT(频率 水平)设定 | 0.0 ~1000Hz | 0.1 | 10.0 |
| |
F1. 15 | FDT输出 延迟时间 | 0.0 ~ 20.0Sec | 0.1 | 2.0 | × | |
F1. 16 | 过载报警水平 | 50 ~200(%) | 1 | 110 |
| |
F1. 17 | 过载报警 延迟时间 | 0.0 ~ 20.0 Sec | 0.1 | 2.0 | × | |
辅 助 运 行 参 数 组 | F2. 0 | 启动频率 | 0.0 ~ 50.0Hz | 0.1 | 1.0 |
|
F2. 1 | 启动频率 持续时间 | 0.0 ~ 20.0 Sec | 0.1 | 0.0 | × | |
F2. 2 | 停机方式 | 0:减速停机 1:自由停机 | 1 | 0 |
| |
F2. 3 | 停机时直流制动起始频率 | 0.0 ~ 500.0Hz | 0.1 | 3.0 |
| |
F2. 4 | 停机时直流制动动作时间 | 0.0 ~ 20.0 Sec | 0.1 | 0.0 | × | |
F2. 5 | 停机时直流制动动作电压 | 0 ~ 50(%) | 1 | 10 |
| |
F2. 6 | 正转点动 频率 | 0.0Hz ~ 上限频率 | 0.1 | 10.0 |
| |
F2. 7 | 反转点动 频率 | 0.0Hz ~ 上限频率 | 0.1 | 10.0 |
| |
F2. 8 | 加速力矩 水平 | 110 ~ 200(%) | 1 | 170 |
| |
F2. 9 | 电机过载 保护系数 | 50 ~ 110(%) | 1 | 100 |
| |
F2. 10 | 能耗制动 起始电压(1) | 300 ~ 400V 600 ~ 800V | 1 | 370 740 |
| |
多 段 速 及 高 级 运 行 参 数 组 | F3. 0 | 多段速频率1 | 0.0Hz ~ 上限频率 | 0.1 | 35.0 |
|
F3. 1 | 多段速频率2 | 0.0Hz ~ 上限频率 | 0.1 | 15.0 |
| |
F3. 2 | 多段速频率3 | 0.0Hz ~ 上限频率 | 0.1 | 3.0 |
| |
F3. 3 | 多段速频率4 | 0.0Hz ~ 上限频率 | 0.1 | 20.0 |
| |
F3. 4 | 多段速频率5 | 0.0Hz ~ 上限频率 | 0.1 | 25.0 |
| |
F3. 5 | 多段速频率6 | 0.0 Hz~ 上限频率 | 0.1 | 30.0 |
| |
F3. 6 | 多段速频率7 | 0.0 Hz~ 上限频率 | 0.1 | 35.0 |
| |
F3. 7 | 线速度系数设定 | 0.01 ~ 100.0 | 0.01 | 1.00 |
| |
F3. 8 | 监控参数选择 | 0 ~ 21 | 1 | 0 |
| |
F3. 9 | 参数查询、修改权限 | 0 ~ 9999 | 1 | 1700 |
| |
F3. 10 | 参数初始化 | 0:不动作 1:标准初始化 2:清除故障记录 3:*初始化 | 1 | 0 | × | |
F3. 11 | 欠压保护水平 | 180 ~ 230V 360 ~ 460V | 1 | 200 400 |
| |
F3. 12 | 过压限制 动作水平 | 350 ~ 400V 700 ~ 800V | 1 | 380 760 |
| |
F3. 13 | 电流限幅水平 | 150 ~ 250(%) | 1 | 200 |
| |
F3. 14 | 程序版本 | 1800 ~ 1899 | 1 | 1800 |
| |
通 信 功 能 参 数 组 | F4. 0 | 通信设置(1) | LED个位: 波特率选择 0:保留 1:1200 bps 2:2400 bps 3:4800 bps 4:9600 bps 5:19200 bps LED十位:数据格式选择 0:无校验 1:偶校验 2:奇校验 LED百位:协议选择 0:RS485协议 1:MODBUS通信协议 LED千位:保留 | 1 | 0114 | × |
F4. 1 | 本机地址(1) | 0 ~ 30 | 1 | 1 |
| |
F4. 2 | 本机应答延时(1) | 0 ~ 1000ms | 1 | 5 |
| |
F4. 3 | 通信辅助功能设置(1) | LED个位:变频器主从设置 0:本变频器为从机 1:本变频器为主机 LED十位:通信失败后动作选择 0:停机 1:维持现状态 LED百位:保留 LED千位:保留 | 1 | 0010 |
| |
F4. 4 | 通信超时检出时间(1) | 0 ~ 100Sec | 1 | 10 |
| |
F4. 5 | 联动设定比例(1) | 0.1 ~ 10.0 | 0.1 | 1.0 |
| |
F4. 6 | 保留 |
|
|
|
|
推荐使用电器的规格:
变频器型号 | 适配电机 (KW) | 线规(主回路) (mm²) | 空气断路器 (A) | 电磁接触器 (A) |
E300-2S0002 | 0.25 | 1.5 | 10 | 6 |
E300-2S0004 | 0.4 | 1.5 | 16 | 6 |
E300-2S0007 | 0.75 | 2.5 | 20 | 12 |
E300-2S0015 | 1.5 | 4 | 32 | 18 |
E300-2S0022 | 2.2 | 6 | 32 | 18 |
E300-4T0007 | 0.75 | 1.0 | 10 | 6 |
E300-4T0015 | 1.5 | 1.5 | 16 | 12 |
E300-4T0022 | 2.2 | 4 | 16 | 12 |
E300-4T0037 | 3.7 | 4 | 20 | 18 |
变频器的基本配线:
变频器型号 (三相380V) | 变频器型号 (单相220V) | W1 (mm) | W (mm) | H1 (mm) | H (mm) | D (mm) | 螺钉 |
| E300-2S0002 | 67.5 | 81.5 | 132.5 | 148 | 134.5 | M4 |
| E300-2S0004 | ||||||
E300-4T0007 | E300-2S0007 | 86.5 | 101.5 | 147.5 | 165 | 154.5 | M4 |
E300-4T0015 | E300-2S0015 | ||||||
E300-4T0022 | E300-2S0022 | 100 | 110 | 190 | 205 | 169.5 | M5 |
E300-4T0037 |
| 100 | 110 | 190 | 205 | 169.5 | M5 |
- 上一篇:E310系列四方变频器
- 下一篇:C320系列变频器C320系列变频器